Морские перевозки сборных грузов
Необходимость в транспортировке товаров небольшими партиями возникает регулярно. В них нуждаются и малые, и крупные компании. Предлагаем быструю и финансово выгодную перевозку сборных грузов морем.
Минимальный объем груза для доставки морем: 200 кг или 2 куба: 200 кг или 2 куба
Срок доставки морем из Китая в Москву: 40-45 дней
Что такое сборные грузы
Сборными называют грузы, которые скомбинированы из нескольких небольших партий от одного отправителя для нескольких клиентов или штучного товара от разных производителей для одного получателя. Транспортная партия загружена в единый контейнер, что позволяет разделить фрахт между всеми участниками грузоперевозки. Все отправления движутся в один порт.
На корабле сборными партиями перевозят:
- мебель;
- строительные и отделочные материалы;
- оборудование и электротехнику;
- продукты питания;
- медицинские аппараты и изделия;
- одежду и обувь.
Для любого товара специалисты нашей компании предложат максимально выгодный вариант доставки. Отправитель оплачивает только фактически занимаемое место, а не тратит лишние средства на аренду целого контейнера.
Примеры расчета морской доставки грузов
Груз | Маршрут | Брутто | Объем | Курс USD/RUR | Стоимость, USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные светильники | Фошань - Москва | 2473,9 | 11,045 | 64 | 4583,6 | |
Автозапчасти | Фошань - Москва | 1110 | 8.2 куба | 60 | 2290,5 | |
Светодиоды | Фошань - Москва | 1054 | 6.64 куба | 50,32 | 2834 |
Тарифы на отправку сборных грузов морем из Китая
Город назначения |
Тариф, 1 куб.м. Габаритный груз (до 250 кг) |
Город назначения |
Тариф, 1 куб.м. Габаритный груз (до 250 кг) |
---|---|---|---|
Абакан | $ 186 | Нижневартовск | $ 201 |
Алдан | $ 342 | Нижнекамск | $ 300 |
Амурск | $ 158 | Нижний Новгород | $ 181 |
Ангарск | $ 161 | Нижний Тагил | $ 185 |
Архангельск | $ 196 | Новокузнецк | $ 177 |
Архара | $ 206 | Новороссийск | $ 195 |
Астрахань | $ 192 | Новосибирск | $ 165 |
Ачинск | $ 206 | Новый Уренгой |
|
Барнаул | $ 172 | Ноябрьск | $ 275 |
Белгород | $ 185 | Омск | $ 169 |
Белогорск | $ 1737 | Орел | $ 187 |
Бийск | $ 182 | Оренбург | $ 191 |
Бикин | $ 180 | Орск | $ 197 |
Биробиджан | $ 170 | Пенза | $ 186 |
Благовещенск | $ 183 | Пермь | $ 187 |
Большой Камень | $ 85 | Петрозаводск | |
Братск | $ 175 | Петропавловск-Камчатский | $ 182 |
Великий Новгород | $ 188 | Пятигорск | $ 213 |
Владивосток | $ 60 | Ростов-на-Дону | $ 194 |
Волгоград | $ 374 | Самара | $ 379 |
Волжский | $ 187 | Санкт-Петербург | $ 182 |
Вологда | $ 194 | Саратов | $ 184 |
Воронеж | $ 183 | Смоленск | $ 196 |
Екатеринбург | $ 176 | Сочи | $ 196 |
Зея | $ 245 | Ставрополь | $ 196 |
Златоуст | $ 197 | Стерлитамак | $ 188 |
Ижевск | $ 188 | Сургут | $ 193 |
Иркутск | $ 157 | Сызрань | $ 211 |
Казань | $ 190 | Сыктывкар | $ 196 |
Кемерово | $ 172 | Таганрог | $ 209 |
Киров | $ 190 | Тамбов | $ 188 |
Комсомольск-на-Амуре | $ 354 | Тобольск | $ 400 |
Корсаков | $ 177 | Тольятти | $ 189 |
Краснодар | $ 191 | Томск | $ 172 |
Красноярск | $ 162 | Тюмень | $ 175 |
Курган | $ 176 | Улан-Удэ | $ 167 |
Курск | $ 188 | Ульяновск | $ 189 |
Липецк | $ 185 | Усть-Илимск | $ 254 |
Магадан | $ 250 | Уфа | $ 187 |
Магнитогорск | $ 184 | Хабаровск | $ 163 |
Мариинск | $ 230 | Ханты-Мансийск | $ 239 |
Миасс | $ 190 | Чебоксары | $ 186 |
Москва | $ 80 | Челябинск | $ 187 |
Мурманск | $ 195 | Череповец | $ 184 |
Набережные Челны | $ 193 | Чита | $ 160 |
Нерюнгри | $ 210 | Якутск | $ 250 |
Нефтекамск | $ 208 | Ярославль | $ 191 |
Нефтеюганск | $ 210 |
Показать еще
Этапы перевозки морем:
- Получение заказа от поставщика и формирование документации.
- Консолидация грузов.
- Упаковка, маркировка, распределение отправлений в соответствии с их назначением и направлением.
- Формирование сборной партии – загрузка контейнера.
- Непосредственная грузоперевозка на склад хранения.
- Таможенное оформление.
Преимущества сотрудничества с СТЕ Логистикс
Наша компания оказывает полный комплекс логистических услуг. Занимаемся сертификацией и таможенным оформлением грузов, выполним все необходимые действия от имени получателя в порту. Доставим товарные партии из Китая морем, авиа, по железной дороге или автомобильным транспортом.