Организация процесса по перевозке и растаможке мебели из Китая
Аренда грузового авто
• Шундэ — Гуанчжоу $120
• Фошань — Гуанчжоу $75
• По Гуанчжоу $50
После того как вся мебель и товары будут произведены и закуплены, мы собираем купленный Вами товар на нашем складе или организуем загрузку возле мебельных рынков.
На загрузке контейнера обязательно будет присутствовать наш сотрудник, который проследит, чтобы товар был грамотно погружен: легкие вещи лежали сверху, тяжелые — снизу, стеклянные предметы были переложены мягкими материалами, чтобы избежать пустых пространств в контейнере, что может вызвать повреждение груза при транспортировке.
Организацию доставки мебели до любого порта, транзит в порту прибытия, а так же доставку может организовать наша компания. Обычно средний срок доставки из Гуанчжоу составит 45-60 дней, в зависимости от расположения Вашего города и загруженности таможни
Стоимость доставки включает в себя:
- заказ контейнера, оформление экспорта и портовые расходы (примерно 1000-1200 долл за контейнер)
- доставка из портов Yantian/Huangpu и других до городов России
- таможенные пошлины, сертификаты
Ориентировочные ставки фрахта из порта Yantian до городов России за 20/40 GP контейнер, с охраной (на май 2015 года, без автодоставки и раскредитации)
Пункт назначения | Примерный срок доставки (дней) | Тип контейнера | Стоимость (USD) |
---|---|---|---|
Москва | 32 | 20 GP/40 GP | 2710 / 4300 |
Екатеренбург | 30 | 20 GP/40 GP | 2700 / 4445 |
Новосибирск | 32 | 20 GP/40 GP | 2700 / 4000 |
Иркутск | 32 | 20 GP/40 GP | 2650 / 3900 |
Краснодар | 32 | 20 GP/40 GP | 4200 / 7200 |
Красноярск | 32 | 20 GP/40 GP | 2750 / 4300 |
Ростов-на-Дону | 32 | 20 GP/40 GP | 3600 / 6100 |
Казань | 32 | 20 GP/40 GP | 4100 / 6500 |
Самара | 32 | 20 GP/40 GP | 3250 / 5800 |
Доставка мебели из Китая производится 3 видами контейнеров:
20GP — 28 кубических метров 40GP — 58 метров кубических 40HQ — 68 кубических метров |
Тоннаж у всех контейнеров одинаковый, не более 26 тонн. |
Ставки таможенных пошлин на основные позиции на сборные отправки
При оправке отдельного целого контейнера одного клиента - экономия более 18% на платежах
Кровати и матрацы
Наименование | Материал | Количество мест | Вес нетто | Вес брутто | Объем | Таможенные платежи на 1 кг. веса нетто |
---|---|---|---|---|---|---|
Кровать односпальная без матраца, ширина 0,9м | МДФ/ ДСП / Дерево | 2 | 60 | 62 | 0,21 | $ 1,50 |
Кровать односпальная без матраца, ширина 0,9м | МДФ/ ДСП / Дерево | 3 | 100 | 103 | 1,21 | $ 1,50 |
Кровать односпальная без матраца, ширина 1,5м | МДФ/ ДСП / Дерево | 4 | 90 | 95 | 0,4 | $ 1,50 |
Кровать односпальная без матраца, ширина 1,5м | МДФ/ ДСП / Дерево | 5 | 135 | 141 | 1,6 | $ 1,50 |
Двухспальняя кровать без матраца, ширина 1,8м | МДФ/ ДСП / Дерево | 4 | 100 | 105 | 0,5 | $ 1,50 |
Двухспальняя кровать без матраца, ширина 1,8м | МДФ/ ДСП / Дерево | 5 | 149 | 155 | 2 | $ 1,50 |
Двухспальняя кровать без матраца, ширина 2м | МДФ/ ДСП / Дерево | 4 | 120 | 125 | 0,6 | $ 1,50 |
Двухспальняя кровать без матраца, ширина 2м | МДФ/ ДСП / Дерево | 5 | 170 | 180 | 2,3 | $ 1,50 |
Пружинный матрац 0,9*2м | Пружины, поролон, мульсия | 1 | 40 | 41 | 1 | $ 3,50 |
Пружинный матрац 1.5*2м | 1 | 45 | 46 | 1,2 | $ 3,50 | |
Пружинный матрац 1.8*2м | 1 | 49 | 50 | 1,5 | $ 3,50 |
Мягкая мебель
Наименование | Материал | Количество мест | Вес нетто | Вес брутто | Объем | Таможенные платежи на 1 кг. веса нетто |
---|---|---|---|---|---|---|
Мягкий диван 2х местный | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 1-3 | 75 | 80 | 1,2-2 | $ 2,10 |
Мягкий диван 3х местный | 1-3 | 90 | 100 | 1,6-2 | $ 2,10 | |
Диван мягкий угловой | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 3 | 110 | 120 | 1,6-2,2 | $ 2,10 |
Тахта | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 1 | 45 | 50 | 0,8 | $ 2,10 |
Кресло | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 1 | 27-35 | 35-40 | 0,4-0,8 | $ 2,10 |
Диваны и кресла трансформируемые в кровати | $ 2,10 |
Стулья, пуфики
Наименование | Материал | Количество мест | Вес нетто | Вес брутто | Объем | Таможенные платежи на 1 кг. веса нетто |
---|---|---|---|---|---|---|
Стул не оббитый | МДФ/ Дерево | 1 | 4-6 | 5-8 | 0,08-1 | $ 1,70 |
Стул оббитый | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 1 | 8-12 | 10-15 | 0,3-0,8 | $ 1,70 |
Пуфик | Основа: дерево. Обивка: кожа, кож. зам или ткань | 1 | 4-8 | 5-10 | 0,05-0,08 | $ 1,90 |
Кресло-качалка | Основа: дерево. Обивка: кожа или кож. зам | 1-2 | 25-30 | 30-35 | 0,6 | $ 1,70 |
Мебель для сидения прочая | $ 1,70 |
Вращающиеся, откидывающиеся кресла и стулья
Наименование | Материал | Количество мест | Вес нетто | Вес брутто | Объем | Таможенные платежи на 1 кг. веса нетто |
---|---|---|---|---|---|---|
Кресло директора | Основа: металл и пластик. Оббивка: кожа или кож. зам | 1 | 40-50 | 45-60 | 0,4-0,6 | $ 1,90 |
Офисное кресло | Основа: металл и пластик. Оббивка: ткань или кож. зам | 1 | 15-20 | 20-25 | 0,1-0,15 | $ 1,90 |
Вращающийся стул | Основа: металл. Оббивка: ткань или кож. зам | 1 | 5-13 | 6-15 | 0,05-0,1 | $ 1,90 |
Комоды, тумбы и туалетные столики
Наименование | Материал | Количество мест | Вес нетто | Вес брутто | Объем | Таможенные платежи на 1 кг. веса нетто |
---|---|---|---|---|---|---|
Комод 4-5 выдвижных ящиков | МДФ, дерево | 1-3 | 45-55 | 50-60 | 0,35-0,6 | $ 2,00 |
Комоды на высоких ножках | МДФ, дерево | 1-3 | 40-50 | 45-55 | 0,35-0,5 | $ 2,00 |
Туалетный столик с зеркалом | МДФ/ ДСП / Дерево | 1-2 | 30-40 | 40-55 | 0,1-0,2 | $ 2,00 |
Прикроватная тумба | МДФ/ ДСП / Дерево | 1 | 10-20 | 13-23 | 0,09-0,15 | $ 2,00 |
2-3х дверные болшие тумбы | МДФ/ ДСП / Дерево | 1 | 50-80 | 55-85 | 0,8-1,0 | $ 2,00 |
ТВ тумба | МДФ/ ДСП / Дерево | 1 | 40-45 | 45-50 | 0,1-0,15 | $ 2,00 |
ТВ тумба | МДФ/ ДСП / Дерево и стекло | 1 | 50-70 | 55-80 | 0,15-1,0 | $ 2,00 |
Столы
Наименование | Материал | Количество мест | Вес нетто | Вес брутто | Объем | Таможенные платежи на 1 кг. веса нетто |
---|---|---|---|---|---|---|
Журнальный столик | МДФ/ Дерево | 1 | 15-20 | 20-25 | 0,1-0,15 | $ 2,00 |
Журнальный столик со стеклянной столешницей | МДФ/ Дерево и стекло | 1 | 60-70 | 65-75 | 0,15-0,25 | $ 2,00 |
Журнальный столик с мраморной или иной тяжелой столешницей | МДФ/ Дерево и мрамор | 1 | 70-90 | 80-100 | 0,2-0,3 | $ 2,00 |
Стол письменный | МДФ/ ДСП / Дерево | 1-2 | 20 | 25 | 0,1-0,2 | $ 2,00 |
Стол письменный с ящиками и подставкой под системный блок | МДФ/ ДСП / Дерево | 2 | 35-50 | 40-55 | 0,3-0,5 | $ 2,00 |
Стол обеденный | МДФ/ ДСП / Дерево | 3 | 80-130 | 90-150 | 0,5-0,8 | $ 2,00 |
Шкафы
Наименование | Материал | Количество мест | Вес нетто | Вес брутто | Объем | Таможенные платежи на 1 кг. веса нетто |
---|---|---|---|---|---|---|
Платяные шкафы с дверками или шкафы-купе двухстворчатые | МДФ/ ДСП | 3-4 | 170-190 | 180-200 | 0,4-0,7 | $ 2,00 |
Платяные шкафы с дверками или шкафы-купе трехстворчатые | МДФ/ ДСП | 3-4 | 200-240 | 210-260 | 0,5-0,8 | $ 2,00 |
Шкафы-стенки | МДФ/ ДСП / Дерево и стекло | 4-6 | 130-170 | 150-200 | 0,7-1,0 | $ 2,00 |
Кухонный гарнитур | $ 2,00 |
Садовая и дачная мебель
Наименование | Материал | Количество мест | Вес нетто | Вес брутто | Объем | Таможенные платежи на 1 кг. веса нетто |
---|---|---|---|---|---|---|
Садовый стол | Металический каркас и ПВХ | $ 2,00 | ||||
Садовый стул, диван, кресло | Металический каркас и ПВХ | $ 2,00 | ||||
Садовый стол | Металический каркас и ротанг | $ 2,80 | ||||
Садовый стул, диван, кресло | Металический каркас и ротанг | $ 3,00 | ||||
Тент-шатер | Металический каркас, синтетическая ткань | 1 | 25-35 | 30-40 | 0,5-0,8 | $ 1,50 |
Садовая скамейка с аркой | Дерево | 2 | 70-80 | 80-90 | 0,3-0,5 | $ 2,50 |
Мебель из пластмассы | $ 2,5 |